N.º FILIADO |
NOME COMPLETO |
797 | ADELINO SÉRGIO AVEIRO BERNARDINO |
1031 | ADRIANA MACHADO DIAS |
2361 | AGOSTINHO MARTINS DE FREITAS |
1137 | AGOSTINHO REIS DE FARIA MENDES |
2134 | AGOSTINHO REIS DE FARIA MENDES |
25 | ANA LÚCIA LEITÃO DAMIÃO DOS REIS |
2373 | ANA PAULA POITA DE JESUS |
828 | ANABELA DA SILVA RESTOLHO |
2714 | ANDRÉ ALEXANDRE CRISTOVÃO DO NASCIMENTO |
85 | ANTÓNIO DA SILVA ARANTES |
1 | ANTÓNIO DE SOUSA MARINHO E PINTO |
26 | ANTÓNIO EDUARDO RIBEIRO PAIS DE SÁ |
63 | ANTÓNIO GOMES DA COSTA SUBIDA |
1779 | ANTÓNIO GONÇALVES PEREIRA CANDEIAS |
88 | ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA CASAL |
105 | ANTÓNIO JOSÉ SANTOS FRONTEIRA E SILVA |
168 | ANTÓNIO MANUEL MAGALHÃES ARAÚJO PERNIL LEITES |
201 | ANTÓNIO MANUEL MARTINS NEVES |
47 | ANTÓNIO SILVEIRA FARIA |
832 | ARTUR DOS REIS NUNES |
1047 | AURÉLIO JOAQUIM FERREIRA SAIOTE |
2369 | BRUNO ALEXANDRE RAMALHO FIALHO |
2371 | CARINA JOSÉ GOUVEIA VELOSA |
2134 | CARLA JUSTINA SALVATERRA PENSAVA |
1056 | CARLA SUSANA FERREIRA COSTA DO Ó |
2077 | CARLOS ALBERTO SOUSA RIBEIRO |
2017 | CARLOS MANUEL GARCIA SANTOS |
2700 | CARLOS TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO DA CRUZ DIAS |
326 | CAROLINA NAIA ALMEIDA SILVA |
2372 | CÁTIA RUBINA MENDONÇA GOUVEIA |
2727 | CLÁUDIA CRISTINA COELHO JAIME |
144 | CLÁUDIO DINIS DUARTE COSTA PEREIRA BATISTA |
2709 | ELISABETE MARIA RAMALHO FIALHO |
2170 | FILIPE RENATO DA SILVA REBELO |
1529 | FRANCISCO ANTÓNIO DE CARVALHO GUARDA |
2175 | FRANCISCO DINIS FERNANDES TELES |
2705 | GILBERTO RAMALHO FIALHO |
226 | GRACINDA DO CARMO DA SILVA PIMENTA |
2723 | HELENA ROSA GONÇALVES DA SILVA |
1198 | HUGO ANDRÉ ALVES ARAÚJO |
549 | INÊS DE ABREU TAFULA |
77 | ISABEL MARIA PINTO DA CONCEIÇÃO ELIAS |
2707 | ISABEL PEDRO MENDES DA SILVA MODESTO |
2703 | IVO ALEXANDRE RAMALHO FIALHO |
2026 | JOANA FERNANDA DENDE |
2722 | JOANA MANUEL CORREIA DE CARVALHO DA SILVA |
2178 | JOÃO GILBERTO RAMOS DE ABREU |
1226 | JOÃO ISIDORO GONÇALVES |
1458 | JOÃO MARCELINO MALHÃO GONÇALVES |
537 | JOÃO SAMUEL LEITE DE PINHO |
2363 | JOAQUIM ALEXANDRE FERNANDES OLIVEIRA |
182 | JOAQUIM CORISTA |
1880 | JOSÉ GABRIEL OLIVEIRA DA COSTA |
2039 | JOSÉ ISIDORO GONÇALVES RAMOS |
1611 | JOSÉ LUÍS SOARES MOREIRA |
280 | JOSÉ MANUEL SANTOS DA SILVA MIRRA |
59 | JOSÉ MANUEL TEIXEIRA |
412 | JOSÉ MANUEL VIEIRA MIRA |
664 | JOSÉ MARIA DA ROCHA GARGANTA |
1002 | JOSÉ MIGUEL FERREIRA TAFULA |
1863 | JOSÉ ROBERTO ALVES ARAÚJO JARDIM |
24 | JÚLIA FERNANDES MOREIRA LEITES |
1614 | LÍDIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA GUEDES |
2715 | LUÍS DUARTE MIGUENS TREMOCEIRO DA SILVA |
81 | LUÍSA MARIA DE SOUSA DIAS |
114 | MANUEL HENRIQUE DOS SANTOS PRIOR |
1406 | MANUEL MAURÍCIO GOUVEIA ESCÓRCIO |
1338 | MANUEL MENDES FERREIRA |
2038 | MANUEL PAÚLOS MÉNDEZ |
2017 | MANUELA GRAÇA DA SILVA |
2221 | MARIA AMÉLIA RIBEIRO |
1222 | MARIA BEATRIZ RAMOS DE ABREU |
53 | MARIA DA GLÓRIA FERREIRA CARVALHO DE OLIVEIRA |
2374 | MARIA DA LUZ RODRIGUES TEIXEIRA |
2717 | MARIA FERNANDA MENDES DA SILVA MODESTO |
51 | MARIA HERMENGARDA DE VASCONCELOS LIMA AFONSO |
89 | MARIA ISABEL DOS SANTOS AMARAL TAVARES VINHAS CORREIA |
2360 | MARIA JOAQUINA SOUSA DA SILVA |
2702 | MARIBEL MARTINS ARAÚJO |
259 | MÁRIO DE BARROS SARAIVA |
436 | MIGUEL ANDRÉ RODRIGUES PINTADO |
502 | NUNO GONÇALO RODRIGUES CABRAL GOMES |
208 | NUNO JOSÉ VILAÇA DA ROCHA |
2711 | NUNO MIGUEL DA TRINDADE SANTOS |
2713 | NUNO RICARDO MENDES DA SILVA VIEIRA |
2345 | OLGA RAMOS DE ABREU |
2147 | PAULA CRISTINA MACEDO DE LIMA ALVES MARQUES |
2724 | PAULA CRISTINA PEREIRA MARTINS |
2375 | PAULO SÉRGIO MARTINS RODRIGUES |
2701 | PEDRO ALEXANDRE LOPES LOUREIRO |
691 | PEDRO MIGUEL BRANCO MARTINS |
2368 | PEDRO MIGUEL BRAZ PARDAL HENRIQUES |
628 | PEDRO MIGUEL SILVA FERNANDES CARDOSO |
2716 | RAFAEL DOS SANTOS ALVES CARDOSO RODRIGUES |
2721 | RAÚL JOSÉ ARCAS FERREIRINHA |
2712 | RENATO MOREIRA FRANCO DA SILVA |
2720 | RICARDO ALEXANDRE BAIÃO MENDES |
2726 | ROBERTO PEREIRA BARBOSA |
2704 | RODOLFO DOS SANTOS ALVES CARDOSO RODRIGUES |
950 | RUBEN FABIANO CAMARA VISINHO |
2163 | RUBINA VANESSA DA SILVA REBELO |
638 | RUI CARVALHO DE OLIVEIRA |
2364 | SILVIA MARIA COSTA BRÁS |
255 | SÓNIA MARGARIDA GASPAR VILAS – BOAS |
359 | SUSANA MARGARIDA NAIA DE ALMEIDA |
2710 | VANDA PATRÍCIA PEREIRA MARTINS |
1684 | VÍTOR MANUEL DE ALMEIDA SIMÕES |
515 | VÍTOR MANUEL DOS SANTOS SIMÕES |
Actualizado no dia 17/04/2020