Lista candidata ao Conselho Nacional 2020/2022
proposta pelo Dr. Filipe Rebelo e presidida pela Dra. Júlia Leites
Nº
Candidato Efectivo |
Nome |
Nº
Filiado |
1. | JÚLIA FERNANDES MOREIRA LEITES | 24 |
2. | LÍDIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA GUEDES | 1614 |
3. | MANUEL MENDES FERREIRA | 1338 |
4. | PEDRO ALEXANDRE LOPES LOUREIRO | 2701 |
5. | GRACINDA DO CARMO DA SILVA PIMENTA | 226 |
6. | ANTÓNIO EDUARDO RIBEIRO PAIS DE SÁ | 26 |
7. | NUNO MIGUEL DA TRINDADE SANTOS | 2711 |
8. | VANDA PATRÍCIA PEREIRA MARTINS | 2710 |
9. | CLÁUDIO DINIS DUARTE COSTA PEREIRA BATISTA | 144 |
10. | RODOLFO DOS SANTOS ALVES CARDOSO RODRIGUES | 2704 |
11. | MARIA HERMENGARDA DE VASCONCELOS LIMA AFONSO | 51 |
12. | LUÍS DUARTE MIGUENS TREMOCEIRO DA SILVA | 2715 |
13. | RICARDO ALEXANDRE BAIÃO MENDES | 2720 |
14. | MANUELA GRAÇA DA SILVA | 2017 |
15. | RENATO MOREIRA FRANCO DA SILVA | 2712 |
16. | ROBERTO PEREIRA BARBOSA | 2726 |
17. | HELENA ROSA GONÇALVES DA SILVA | 2723 |
18. | JOSÉ MANUEL TEIXEIRA | 59 |
19. | JOSÉ ROBERTO ALVES ARAÚJO JARDIM | 1863 |
20. | JOANA MANUEL CORREIA DE CARVALHO DA SILVA | 2722 |
21. | CARLA SUSANA FERREIRA COSTA DO Ó | 1056 |
22. | AGOSTINHO REIS DE FARIA MENDES | 1137 |
23. | IVO ALEXANDRE RAMALHO FIALHO | 2703 |
24. | PAULA CRISTINA PEREIRA MARTINS | 2724 |
25. | CARLA JUSTINA SALVATERRA PENSAVA | 2134 |
Nº
CANDIDATO SUPLENTE
|
Nome |
Nº
Filiado |
26. | MÁRIO DE BARROS SARAIVA | 259 |
27. | VÍTOR MANUEL DOS SANTOS SIMÕES | 515 |
28. | MARIBEL MARTINS ARAÚJO | 2702 |
29. | RAÚL JOSÉ ARCAS FERREIRINHA | 2721 |
30. | JOSÉ LUÍS SOARES MOREIRA | 1611 |
31. | ISABEL PEDRO MENDES DA SILVA MODESTO | 2707 |
32. | CARLOS TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO DA CRUZ DIAS | 2700 |
33. | NUNO JOSÉ VILAÇA DA ROCHA | 208 |
34. | JOANA FERNANDES DENDE | 2026 |
35. | RUBEN FABIANO CAMARA VISINHO | 950 |
36. | MANUEL PAÚLOS MENDÉZ | 2038 |
37. | ELISABETE MARIA RAMALHO FIALHO | 2709 |
38. | NUNO RICARDO MENDES DA SILVA VIEIRA | 2713 |
39. | ANDRÉ ALEXANDRE CRISTOVÃO DO NASCIMENTO | 2714 |
40. | MARIA DA GLÓRIA FERREIRA CARVALHO DE OLIVEIRA | 53 |